Цены
Выезд специалистов:
Выезд специалиста – центральные районы г. Екатеринбург | 1500 руб. |
Выезд специалиста – отдаленные районы (Кольцово, Компрессорный, Птицефабрика, Лечебный, Химмаш, Уктус, Уралмаш, Эльмаш, Елизавет …) | 2500 руб. |
Выезд специалиста – города спутники (Березовский, В.Пышма, Среднеуральск, Арамиль, Г.Щит …) | 4000 руб. |
Выезд специалиста – города области | от 6000 руб. |
Работа специалистов
Снятие/установка стационарной видеокамеры | от 1500 р. |
Снятие/установка PTZ видеокамеры | от 3500 р. |
Снятие/установка видеорегистратора | от 1500 р. |
Диагностика кабельной линии СВН | от 2000 р./час |
Пусконаладка СВН | от 2500 р./час |
Замена HDD видеорегистратора | от 2000 р. |
Снятие/установка всепогодного кожуха | от 2000 р. |
Снятие/установка приборов ОПС | от 2000 р. |
Снятие/установка приборов управления пожаротушением | от 2000 р. |
Снятие/установка ИП, ИБП, Стабилизатора | от 2500 р. |
Замена батарей ИБП | от 3000 р. |
Снятие/установка домофонных систем | от 1500 р. |
Диагностика кабельных линий домофонных систем | от 2500 р./час |
Снятие/установка компонентов СКУД | от 2000 р. |
Диагностика кабельных линий СКУД | от 2500 р./час |
Диагностика стационарных металлодетекторов | от 2000 р./час |
Наладка систем ОПС | от 2000 р./час |
Наладка систем СКУД | от 2500 р./час |
Снятие/установка приборов систем оповещения | от 2000 р |
Диагностика систем оповещения | от 2000 р./час |
Диагностика турникетов, шлагбаумов, ворот | от 2500 р. |
Диагностика шкафов автоматики | от 2000 р./час |
Наладка шкафов автоматики | от 4000 р./час |
Ремонт:
Наименование неисправности | Цена (от, руб) |
Системы видеонаблюдения | |
Стационарная видеокамера – не включается | 2000 |
Стационарная видеокамера – включается, нет сигнала на видеовыходе | 2000 |
PTZ видеокамера – не включается | 4000 |
PTZ видеокамера – включается, нет сигнала на видеовыходе | 4000 |
PTZ видеокамера – не работает система нагрева/охлаждения | 4000 |
Тепловизор – не включается | 8000 |
Тепловизор – включается, нет сигнала на видеовыходе | 12000 |
Видеорегистратор – не включается | 3000 |
Видеорегистратор – не работает видеовход/видеовыход | 3000 |
Видеорегистратор – шум системы охлаждения | 1500 |
Всепогодный кожух – не работает система питания | 3000 |
Всепогодный кожух – не работает обогрев | 3000 |
Снятие пароля с оборудования (если это возможно) | 1500 |
Охранно-пожарная сигнализация | |
Приемно-контрольный прибор – не включается | 2000 |
Приемно-контрольный прибор – неисправны шлейфы | 2500 |
Приемно-контрольный прибор – нет связи по шине данных | 3000 |
Блок индикации и управления, клавиатура – не включается | 2000 |
Блок индикации и управления, клавиатура – нет связи по шине данных | 2000 |
Релейный блок – не включается | 2000 |
Релейный блок – нет связи по шине данных | 2000 |
Релейный блок – прочие неисправности | 3000 |
Сетевой контроллер – не включается | 2000 |
Сетевой контроллер – нет связи по шине данных | 2000 |
Сетевой контроллер – прочие неисправности | 3000 |
Прибор управления пожаротушением – не включается | 4000 |
Прибор управления пожаротушением – прочие неисправности | 4000 |
Вспомогательные приборы и устройства | 2000 |
Извещатель пламени – не включается | 3000 |
Извещатель пламени – прочие неисправности | 6000 |
Источники питания | |
Источник питания – не включается или нет напряжения на выходе | 2500 |
Источник питания – напряжение на выходе есть, но подключенное оборудование ведет себя нештатным образом | 3000 |
Источник бесперебойного питания – не включается или нет напряжения на выходе | 4000 |
Источник бесперебойного питания – не заряжает аккумуляторы | 4000 |
Стабилизатор напряжения – не включается или нет напряжения на выходе | 4000 |
Домофоны и видеодомофоны | |
Блок вызова | 2000 |
Блок управления и коммутации | 2000 |
Монитор видеодомофона | 3000 |
Пульт консьержа | 3000 |
Контроллер доступа | 2000 |
Блок питания | 2000 |
СКУД | |
Считыватель – не включается, не реагирует на карту | 2500 |
Кодовая панель – не включается, не реагирует на нажатие кнопок | 2500 |
Контроллер – не включается | 2000 |
Контроллер – не работает электромагнитный замок | 2000 |
Контроллер – прочие неисправности | 2500 |
Ручной металлодетектор – не работает | 3000 |
Стационарный металлодетектор – не работает | 6000 |
Системы оповещения | |
Усилитель мощности – не включается | 4000 |
Усилитель мощности – включается, нет сигнала на выходе или уходит в защиту | 8000 |
Прибор речевого оповещения – не включается | 4000 |
Прибор речевого оповещения – прочие неисправности | 4000 |
Микрофонная консоль | 3000 |
Перестал работать динамик | 2000 |
Турникеты, шлагбаумы, ворота | |
Поломка двигателя | 3500 |
Выход из строя электронной платы | 5000 |
Выход из строя демпфирующего устройства или устройства доворота преграждающих планок | 3000 |
Механизма управления оптическими датчиками или светового табло индикации прохода | 3000 |
Регулировка натяжения ременной передачи | 3500 |
Чистка электронной платы блока управления турникетом | 2500 |
Калибровка угла поворота штанг трипода | 5000 |
Сетевое оборудование | |
Сетевой коммутатор – не включается | 2500 |
Сетевой коммутатор – включается, не работает порт | 3500 |
Шкафы автоматики | |
Шкаф автоматики не включается, не работает контроллер или его модули и т.п. | цена договорная |
Модернизация шкафов автоматики, изменение логики работы | цена договорная |